中国网站用户体验今年第一季度排行榜

跨国公司类共5个类别。网站运营商可以参考行业用户体验排行榜以相对明确自己在本行业中的竞争位置,引导正确的用户体验投资,改进和提高网站自身的用户体验性能。

 

  根据电子商务网站的响应时间(秒)可靠性(%)稳定性(秒)等指标,选出前20名,如下:

排名    网站  响应时间(秒)       响应时间(秒)              稳定性(秒)
1 淘宝网  3.69 99.60% 6.01
2 拍拍网   3.70 99.78% 6.19
3 易趣网  4.27 99.89% 5.14
4 京东商城 4.10 99.27% 7.61
5  当当网 3.66 93.01% 5.82
6 卓越亚马逊 6.19 100.00% 6.49
7 红孩子 6.50 99.72% 6.70
8 篱笆网 5.04 99.94% 9.97
9 新蛋网 7.16 99.78% 6.37
10 凡客诚品 6.54 99.72% 8.92
11 便利网 8.54 98.48% 7.24
12 麦网 7.80 99.66% 13.36
13 D1便利网 8.48 91.96% 9.09
14 橡果国际 9.36 99.83% 11.78
15  百联巴士 12.25 98.31% 19.07
16 乐友商城 11.61 98.11% 17.00
17 时尚起义 13.70 96.04% 17.55
18 YY购物搜索 14.25 96.79% 18.62
19 百丽官网 15.60 97.80% 24.15
20 DHC中国 24.77 95.52% 23.92


分享到: 微信 更多